3.KUP VSD 2026 - memorijal Tonči Skender2026-04-19

Lokacija: Makarska · Broj pruga: 7

Utrka 1: 2xKŽA - Dvojac na pariće - Kadetkinje KŽA · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 JZD 2 3:48.5 20
2 DUP 3 3:51.5 15
3 RAM 1 3:51.9 12
4 BIO 4 4:01.0 10

Utrka 2: 1xKŽA - Skif - Kadetkinje KŽA · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 JEL 3 3:04.9 10
2 GUS1 4 3:12.5 8
3 MOR 1 3:22.8 7
4 PAG1 2 4:18.1 0

Utrka 3: 1xKŽA - Skif - Kadetkinje KŽA · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 JZD 1 3:36.5 10
2 GUS2 2 3:42.8 8
3 NEP 3 3:51.3 7
4 PAG2 4 4:09.9 0

Utrka 4: 4+JMB - Četverac s kormilarom - Juniori B · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 KRK 2 6:43.7 30
2 GUS 1 6:60.0 25

Utrka 5: 2xJMA - Dvojac na pariće - Juniori A · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 MOR1 1 6:59.5 20
2 MKA 2 7:15.6 15
DNS MOR2 3 0:00.0 0

Utrka 6: 2xJŽA - Dvojac na pariće - Juniorke A · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 MOR 2 7:45.4 20
2 MKA 1 8:11.6 15

Utrka 7: 1xJMB - Skif - Juniori B · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 MKA1 2 7:34.5 10
2 MOR1 3 7:42.4 8
3 BIO1 4 8:03.6 7
4 DUP 5 8:23.0 0
5 PAG 1 10:04.2 0

Utrka 8: 1xJMB - Skif - Juniori B · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 MOR2 4 7:56.0 10
2 BIO2 5 8:25.7 8
3 MOR4 2 8:35.2 0
4 RAM 1 9:02.3 0
5 MKA2 3 9:28.3 0

Utrka 9: 4xKMB GIG - Četverac na pariće - GIG - Kadeti KMB · 500m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 KRK 3 1:52.7 30
2 BIO1 2 2:07.7 0
3 RAM 4 2:27.8 0
4 BIO2 1 2:34.1 0

Utrka 10: 1xKMB - Skif - Kadeti KMB · 500m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 KRK 1 1:50.2 10
2 RAM 6 2:02.6 0
3 MOR 4 2:03.2 0
4 JEL1 3 2:10.3 0
5 NGU 2 2:48.6 0
DNF JZD 7 0:00.0 0
OUT JEL2 5 0:00.0 0

Utrka 11: 2xKMB - Dvojac na pariće - Kadeti KMB · 500m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 BIO 1 1:37.8 20
2 JEL1 5 1:44.1 15
3 MKA 4 1:49.0 0
4 KRK 3 1:52.3 0
5 GUS1 2 2:59.0 0

Utrka 12: 2xKMB - Dvojac na pariće - Kadeti KMB · 500m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 NGU 3 1:41.0 20
2 MOR 4 1:43.6 15
3 DUP 1 1:49.7 12
4 GUS2 5 2:09.7 0
5 JEL2 2 2:28.4 0

Utrka 13: 1xKŽB - Skif - Kadetkinje KŽB · 500m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 DUP1 3 1:47.1 10
2 JEL2 4 1:50.4 8
3 JEL1 1 1:58.5 0
4 JEL3 5 2:12.3 0
5 MKA 6 2:14.6 0
OUT DUP2 2 0:00.0 0

Utrka 14: 2xSM - Dvojac na pariće - Seniori · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 MOR1 2 7:41.3 0
2 MOR2 1 7:48.2 0

Utrka 15: 1xJŽA - Skif - Juniorke A · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 JEL 1 8:46.3 10
2 MOR1 2 9:05.4 8
3 MOR2 3 9:16.2 7
4 GUS 6 9:50.5 0
5 RAM 4 10:45.5 0
6 PAG 5 11:35.2 0

Utrka 16: 4xKMA - Četverac na pariće - Kadeti KMA · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 BIO 1 3:20.0 30
2 GUS1 4 3:22.6 25
3 GUS2 3 3:29.3 20
4 KRK 2 3:39.9 15

Utrka 17: 1xJMA - Skif - Juniori A · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 MOR2 3 8:00.4 10
2 KRK2 2 8:08.8 8
3 MKA2 6 8:16.4 7
4 MKA4 5 8:26.7 0
5 GUS 4 8:53.6 0
OUT JZD 1 0:00.0 0

Utrka 18: 1xJMA - Skif - Juniori A · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 MOR1 4 7:54.8 10
2 MKA3 5 8:00.7 8
3 KRK1 1 8:04.7 7
4 MKA1 3 8:15.8 0
5 NEP 2 8:17.6 4

Utrka 19: 2xJŽB - Dvojac na pariće - Juniorke B · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 GUS1 6 7:45.1 20
2 DUP 7 7:49.3 15
3 BIO1 3 8:23.2 0
4 BIO2 2 8:33.1 0
5 BIO3 5 8:33.9 0
6 GUS2 4 8:41.5 0
7 NGU 1 9:29.6 0

Utrka 20: 4xKMA GIG - Četverac na pariće - GIG - Kadeti KMA · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 JZD 3 3:47.6 30
2 GUS 6 3:55.0 25
3 NEP 4 3:58.3 20
4 BIO 1 4:01.2 15
5 KRK 2 4:02.7 10
6 MKA 5 4:27.7 0

Utrka 21: 1xSŽ - Skif - Seniorke · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 MOR1 4 8:08.8 10
2 JEL 3 8:16.0 8
3 MOR2 1 8:22.7 7
4 GUS 2 8:55.3 0

Utrka 22: 2xKMA - Dvojac na pariće - Kadeti KMA · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 MKA 4 3:25.1 20
2 JEL 1 3:36.0 15
3 GUS1 3 3:44.2 12
4 NGU2 6 3:46.0 10
5 NEP 2 3:50.7 7
6 BIO 5 4:53.1 0

Utrka 23: 2xKMA - Dvojac na pariće - Kadeti KMA · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 KRK 1 3:05.0 20
2 DUP 5 3:15.0 15
3 RAM 6 3:30.2 12
4 GUS2 3 3:37.2 0
5 MOR 4 3:38.4 0
6 NGU1 2 3:52.2 0

Utrka 24: 4xKŽA - Četvrerac na pariće- Kadetkinje KŽA · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 BIO 1 3:51.1 30
2 RAM 2 3:54.5 25

Utrka 25: 4xJMB - Četverac na pariće - Juniori B · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 KRK 4 6:30.1 30
2 MOR 3 6:40.4 25
3 MKA 2 6:54.9 0
4 JZD 1 7:11.5 0

Utrka 26: 1xKMA - Skif - Kadeti KMA · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 NEP1 6 3:18.4 10
2 NEP2 2 3:23.6 8
3 MKA 5 3:28.4 7
4 JZD 1 3:37.3 5
5 JEL 3 3:49.4 0
6 DUP1 7 4:00.2 0
7 DUP2 4 4:03.8 0

Utrka 27: 2xSŽ - Dvojac na pariće - Seniorke · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 MOR 1 7:52.8 20
2 MKA 2 8:04.0 15

Utrka 28: 1xJŽB - Skif - Juniorke B · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 BIO3 5 8:53.9 10
2 GUS1 2 9:05.5 8
3 MOR2 1 10:05.5 7
4 UST 4 10:16.1 0
5 GUS4 3 10:21.0 4
OUT JZD 6 0:00.0 0

Utrka 29: 1xJŽB - Skif - Juniorke B · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 BIO1 5 8:40.6 10
2 DUP1 3 8:41.2 8
3 MKA 2 8:44.7 7
4 NEP 4 9:05.6 5
5 GUS2 1 9:12.5 0

Utrka 30: 1xJŽB - Skif - Juniorke B · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 GUS3 4 9:02.5 10
2 DUP2 3 9:11.2 8
3 BIO2 5 9:16.9 0
4 RAM 1 9:31.3 5
5 MOR1 2 9:42.7 0

Utrka 31: 1xSM - Skif - Seniori · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 MOR2 1 7:32.9 0
2 MOR3 4 7:41.0 0
3 MOR4 3 7:44.1 0
OUT MOR5 2 0:00.0 0

Utrka 32: 4xKŽB GIG - Četverac na pariće -GIG - Kadetkinje KŽB · 500m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 RAM 3 2:04.0 30
2 BIO 2 2:09.8 25
3 GUS 1 2:27.4 0

Utrka 33: 2xJMB - Dvojac na pariće - Juniori B · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 MOR1 3 7:04.7 20
2 BIO 6 7:26.4 15
3 GUS 4 7:55.7 0
4 KRK1 2 8:21.2 0
5 NEP1 1 8:57.2 0
OUT NEP3 7 0:00.0 0
OUT NGU2 5 0:00.0 0

Utrka 34: 2xJMB - Dvojac na pariće - Juniori B · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 NGU1 6 7:47.1 20
2 MKA 4 7:53.0 15
3 MOR2 1 8:04.8 12
4 NEP2 3 8:18.6 0
5 KRK2 2 8:19.3 0
6 RAM 5 8:36.8 0

Utrka 35: 4-SM - Četverac bez kormilara - Seniori · 2000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 MOR 1 7:01.2 30
2 BIO 2 7:04.8 25