24.International rowing regatta of University eights sv.Duje Split2026-05-09

Lokacija: Split · Broj pruga: 6

Utrka 1: 8+SM RH - OSMERAC PRVENSTVO DRŽAVE · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 SPLIT 3 3:09.1 0
2 ZAGREB 1 3:12.4 0
3 RIJEKA 2 3:31.4 0

Utrka 2: 8+SW - UNIVERSITY EIGHTS WOMEN · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 OXFORD 1 3:11.1 0
2 ZAGREB 4 3:18.7 0
3 IMPERIAL 2 3:26.4 0
4 JAGIELLONIAN1 5 3:36.8 0
5 JAGIELLONIAN2 6 3:44,2 0
6 BEOGRAD 3 3:59.7 0

Utrka 3: 8+SW - UNIVERSITY EIGHTS WOMEN · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 CAMBRIDGE 1 3:22.2 0
2 SPLIT 2 3:42.2 0
3 JAGIELLONSKI 5 3:55.3 0
4 ZAGREB PMF 4 4:12.0 0
5 ZAGREB FSB 3 4:32.0 0

Utrka 4: 8+ SM - UNIVERSITY EIGHTS MEN · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 OXFORD 1 2:53.3 0
2 MILANO 3 2:58.6 0
3 IMPERIAL 2 3:03.3 0
4 SPLIT2 6 3:08.6 0
5 RIJEKA1 4 3:22.3 0
6 JAGIELLONIAN2 5 3:44.7 0

Utrka 5: 8+ SM - UNIVERSITY EIGHTS MEN · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 CAMBRIDGE 1 2:57.8 0
2 SPLIT1 2 3:03.0 0
3 TORINO 3 3:09.6 0
4 ZAGREB2 4 3:18.3 0
5 BEOGRAD 5 3:30.6 0
6 JAGIELLONSKI 6 3:43.9 0

Utrka 6: 8+ SM - UNIVERSITY EIGHTS MEN · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 TARTU 1 3:02.2 0
2 AACHEN 2 3:06.9 0
3 ZAGREB1 4 3:07.7 0
4 JAGIELLONIAN1 3 3:27.9 0
5 RIJEKA2 5 3:30.1 0

Utrka 7: 8+SW - UNIVERSITY EIGHTS WOMEN · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 JAGIELLONIAN1 3 3:42.2 0
2 JAGIELLONIAN2 4 3:44.3 0
3 ZAGREB FSB 1 3:59.0 0
4 BEOGRAD 2 4:01.7 0
5 ZAGREB PMF 5 4:12.4 0

Utrka 8: 8+ SM - UNIVERSITY EIGHTS MEN · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 IMPERIAL 3 2:59.5 0
2 TORINO 5 3:04.7 0
3 SPLIT2 2 3:05.2 0
4 ZAGREB2 1 3:11.0 0
5 JAGIELLONIAN1 6 3:35.2 0
DNS ZAGREB1 4 0:00.0 0

Utrka 9: 8+SW - UNIVERSITY EIGHTS WOMEN · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 OXFORD 3 3:03.9 0
2 CAMBRIDGE 2 3:06.8 0
3 ZAGREB 4 3:20.8 30
4 IMPERIAL 5 3:28.1 25
5 SPLIT 1 3:37.2 20
6 JAGIELLONSKI 6 3:55.0 10

Utrka 10: 8+ SM - UNIVERSITY EIGHTS MEN · 1000m

#PosadaPrugaVrijemeBodovi
1 CAMBRIDGE 4 2:34.7 0
2 OXFORD 3 2:36.7 0
3 SPLIT1 1 2:39.9 0
4 TARTU 5 2:41.3 0
5 MILANO 2 2:43.3 20
6 AACHEN 6 3:23.4 0